Isolation par l’intérieur des murs :
- Neuf ou rénovation
- Maisons individuelles ou logements collectifs
- Établissements Recevant du Public (ERP)
- Locaux tels que : hôtels, locaux industriels, commerciaux ou scolaires…
75,89 € Le prix initial était : 75,89 €.56,16 €Le prix actuel est : 56,16 €.

Isolation par l’intérieur des murs :
| Conditionnement | Panneau |
|---|---|
| Épaisseur de l'isolant | 100 MM |
| Numéro de certificat Acermi | 06/007/414 |
| Documents techniques (DTU, DTA...) | DTU 25.42 |
| Nombre de pièces/paquet | 1 |
| Colisage au m² | 3.12 |
| Largeur | 1.2 M |
| Longueur | 2.6 M |
| Résistance thermique | De 3,00 à 3,69 m².K/W |
| Classement sanitaire | A+ |
| Destination | Cloison |
| Production de gouttelettes/particules enflammées (Euroclasse) | d0 |
| Production de fumée (Euroclasse) | s1 |
| Réaction au feu (Euroclasse) | B |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,032 W/(m.K) |
| Épaisseur de la plaque | BA13 MM |
| Propriété | Thermique |
| Finition | Bord aminci |
| Type de composant | Plaque de plâtre |
| Date de fin de validité de l'ACERMI | 31/12/2020 |
Plaques
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.