Applications :
- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés… (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d’habitation et d’ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeux…)
84,54 € Le prix initial était : 84,54 €.63,41 €Le prix actuel est : 63,41 €.

Applications :
| Conditionnement | Panneau |
|---|---|
| Destination | Mur intérieur |
| Type de composant | Plaque de plâtre |
| Finition | Pré-imprimé |
| Propriété | Thermique |
| Épaisseur de la plaque | BA13 MM |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,032 W/(m.K) |
| Réaction au feu (Euroclasse) | B |
| Production de fumée (Euroclasse) | s1 |
| Production de gouttelettes/particules enflammées (Euroclasse) | d0 |
| Classement sanitaire | A+ |
| Documents techniques (DTU, DTA...) | DTU 25.42 |
| Numéro de certificat Acermi | 09/009/539 |
| Date de fin de validité de l'ACERMI | 31/12/2020 |
Cloisons alvéolaires
Cloisons alvéolaires
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.