Application :
- Isolation thermique des parois verticales.
- Neuf ou rénovation.
- Tous types d’habitation et d’ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeux…)
64,55 € Le prix initial était : 64,55 €.42,60 €Le prix actuel est : 42,60 €.

Application :
| Conditionnement | Panneau |
|---|---|
| Classement sanitaire | A+ |
| Numéro de certificat Acermi | 09/009/539 |
| Documents techniques (DTU, DTA...) | DTU 25.42 |
| Largeur | 1.20 M |
| Longueur | 2.60 M |
| Résistance thermique | De 2,00 à 2,99 m².K/W |
| Épaisseur de l'isolant | 80 MM |
| Production de gouttelettes/particules enflammées (Euroclasse) | d0 |
| Destination | Mur intérieur |
| Production de fumée (Euroclasse) | s1 |
| Réaction au feu (Euroclasse) | B |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,032 W/(m.K) |
| Épaisseur de la plaque | BA10 MM |
| Propriété | Thermique |
| Finition | Bord aminci |
| Type de composant | Polystyrène PSE graphite |
| Date de fin de validité de l'ACERMI | 31/12/2023 |
Plaques
Siniat Plaques Hydrofuges Plaque De Plâtre Hydrofuge – Prégydro BA18 S – 0.9M X 3M – ép.18MM
Plaques
Siniat Plaques Hydrofuges Plaque De Plâtre PRÉGYWAB BA18 S Locaux Très Humides 3M X 0.9M X 18MM
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.